
施克传感器WS/WE160-F430德国西克*
產品基本特征
| 传探测器器操作过程/ 查测操作过程 | 对射式光电材料感测器器 |
| 厚度(宽 x 高 x 深) | 11 mm x 23 mm x 38 mm |
| 金属外壳图形(点光产品出口) | 矩形 |
| 上限开关按钮长度 | ≤ 15 m |
| 感應远距离 | 0 m ... 11 m |
| 光源线类形 | 可看见红光 |
| 黑与白 | LED |
| 轴长 | 680 nm |
厂家/电子元器件因素
| 供电设备工作电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 残存纹波 | ± 10 % |
| 电流大小使用 | ≤ 25 mA 1) |
| 按钮量输出的 | PNP |
| 电开关品类 | 明/暗就能 |
| 打开形式供选择 | 明通/暗通触点开关 可选择 |
| 卡死期限 | ≤ 0.5 ms 2) |
| 衔接形式 | 充电插头,M8,4 针 |
| 表壳相关材料 | 塑胶片, PBT |
| 村料、电子光学pcb板 | 塑料件, PMMA |
| 外层护甲登级 | IP69K |
| 自动运行自然环境平均温度 | –25 °C ... +55 °C |
| 手机存储工作环境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 档案编码 | NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 |
进行分类
| ECl@ss 5.0 | 27270901 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270901 |
| ECl@ss 6.0 | 27270901 |
| ECl@ss 6.2 | 27270901 |
| ECl@ss 7.0 | 27270901 |
| ECl@ss 8.0 | 27270901 |
| ECl@ss 8.1 | 27270901 |
| ECl@ss 9.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

设有应用设置

插头接线处图

特征英文曲线拟合

激发磁感应离数据表格

施克传感器WS/WE160-F430德国西克*
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器 SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
关注微信