
| 品牌 | SICK/德国西克 |
|---|
德国SICK迷你型光电传感器W100-2系列*
货品结构特征
| 感应器器的关键技术/ 测量的关键技术 | 条件反射式光電检测仪, 有正能量的 |
| 尺寸规格(宽 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
| 的外壳的形状(粒子束出口商) | 方通 |
| 最好面板开关相应 | 0 mm ... 1,200 mm 1) |
| 感性距里 | 0 mm ... 750 mm 1) |
| 紫外线玩法 | 内见红光 |
| 泛光灯 | LED 2) |
| 光点尺寸规格(远距离) | Ø 75 mm (1,000 mm) |
| 轴长 | 632 nm |
| 设备 | 电势差计 (感受到间隔) |
机戒/电商参数设置
| 配电的电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 稳定度纹波 | ± 10 % 2) |
| 直流电耗费 | ≤ 30 mA 3) |
| 按钮量导出 | NPN |
| 启闭型 | 明/暗更改 |
| 开关按钮分类要选 | 明通/暗通启闭 自选 |
| 电磁波电阻值 NPN 高电平/低电平 | Ca. Uv / < 1,8 V |
| 输出的直流电压 Imax. | 100 mA |
| 积极响应时段 | ≤ 0.5 ms 4) |
| 旋转开关声音频率 | 1,000 Hz 5) |
| 连接方式款式 | 通信电缆,3 芯, 2 m 6) |
| 电缆村料 | PVC |
| 输电线横受力 | 0.18 mm² |
| 保障集成运放 | A 7) B 8) D 9) |
| 防范分类 | III |
| 硬壳材质 | PVC, ABS/PC/POM |
| 板材、光学反应零件 | pp塑料, PMMA |
| 塑料外壳保护分类 | IP67 |
| 订货范围之内 | 按照托架 BEF-W100-A |
| 作业自然环境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
| 数据库自然环境湿度因素 | –40 °C ... +70 °C |

类别:WT100-2N1439
备货号: 6052369
订货标准包含:
恳请书面语参考价格




设计模板 简体中文 Cesky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polski Portugues Suomi Svenska Traditional Chinese Türkçe Русский – 俄语水平 澳大利亚語 한국어 设计模板
加上至心愿明细表
技术应用因素
安装会员专区
附件
要货位置
现示基本自动隐藏基本
新产品共同点
| 感测器器操作过程/ 检则操作过程 | 散射式光电材料扫描软件仪, 有卡路里的 |
| 尺寸图(宽 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
| 设备壳款式(光线外贸出口) | 方通 |
| 较大电开关相应 | 0 mm ... 1,200 mm 1) |
| 感觉长度 | 0 mm ... 750 mm 1) |
| 光源品类 | 不难发现红光 |
| 泛光灯 | LED 2) |
| 光点尺寸(范围) | Ø 75 mm (1,000 mm) |
| 轴长 | 632 nm |
| 布置 | 电位差计 (光感应空距) |
机械设备/电子元器件规格
| 供水输出功率 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残渣纹波 | ± 10 % 2) |
| 电压需求 | ≤ 30 mA 3) |
| 控制开关量效果 | NPN |
| 按钮形式 | 明/暗切回 |
| 面板开关方式可选装 | 明通/暗通按钮 可以 |
| 表现电压降 NPN 高电平/低电平 | Ca. Uv / < 1,8 V |
| 的输出瞬时电流 Imax. | 100 mA |
| 回复日子 | ≤ 0.5 ms 4) |
| 电源开关声音频率 | 1,000 Hz 5) |
| 连接方式的类型 | 线缆,3 芯, 2 m 6) |
| 绞线的原材料 | PVC |
| 高压导线横剖面 | 0.18 mm² |
| 维护电路系统 | A 7) B 8) D 9) |
| 防范平衡等级 | III |
| 壳体的原材料 | 橡胶, ABS/PC/POM |
| 村料、电子光学开关元件 | PVC, PMMA |
| 壳体加固档次 | IP67 |
| 供货渠道的范围 | 按装之架 BEF-W100-A |
| 运转生活环境温差 | –25 °C ... +55 °C |
| 数据存储场景溫度 | –40 °C ... +70 °C |
区分
凸显所有的修改所有的

设置成按钮 W100-2

使用说明书图 Cd-043

特证折线 WT100-2,能量是什么型

光点长宽


大小图
关注微信