当前位置:##全国名媛凤楼 > 产品中心 > 日本keyence 基恩士 > 基恩士传感器 > 印度KEYENCE传红外感应器器PZ-V31P现货交易

| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农林牧渔,能源 |
|---|
日本KEYENCE传感器PZ-V31P现货
KEYENCE光电传感器 KEYENCE光纤传感器 KEYENCE接近传感器 KEYENCE激光传感器 KEYENCE位移传感器
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
| 技术参数 | PZ-V31P | |||
| 类形 | 智能化复出全反射型 | |||
| 导出型 | PNP | |||
| 测试间距 | 5 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1 | |||
| 控制长距离 | 40 至 300 mm (100 x 100 mm紫色亚光纸) | |||
| 线光源 | 鲜红色 LED | |||
| 精确度度调试 | 一键控制键 | |||
| 回应日子 | 大 1 ms | |||
| 操作步骤模式, | LIGHT-ON/DARK-ON (都可以按钮选择) | |||
| 凸显显示灯器 | ― | |||
| 管理传输 | 大 100 mA (24 V),剩于额定电压: 大 1 V | |||
| 数字5彰显器 | 7 格,3 个数色 LED | |||
| 保护好电路设计 | 逆功率值自我保护英文、过功率值自我保护英文、过的电压 | |||
| 载荷系数 | 主机电源电压值 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 下例 | ||
| 特殊值 | 电机功率需要量 | 大 37 mA | ||
| 生活环境抗抵抗能力 | 的外壳卫生防护级 | IP67 | ||
| 条件照射 | 山林灯:5,000 lux、山林:20,000 lux (大) | |||
| 条件温 | -20 至 +55 °C (无解冻) | |||
| 较为含水率 | 35 至 85 % RH (无缓凝) | |||
| 隔震性 | 10 至 55 Hz、双震幅 1.5 mm、X,Y,Z 方法各 2 个分钟 | |||
| 耐波动性 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次 | |||
| 塑料壳用料 | 磨砂玻璃黏胶纤维升星光敏树脂 | |||
| 配件批发 | ― | |||
| 权重 | 约 55 g (含 2 m 缆线) | |||
*1 检测距离以大灵敏度测得。 基于传红外感应器器的24v电源或电量供货耍求对其进行分类别: ·有源感测器器–要主机电源的感测器器誉为有源感测器器。范本:二氧化碳激光预警雷达(光检测和测距)、光电公司导机组。 ·无源感知器–用不上24v电源的感知器成为无源感知器。举例说明:辐射源计、反转片婚礼摄影。会根据应用软件分类别有以下: ·工業具体步骤保持、衡量和自动式化 ·非工业化的妙用-飞机飞行、医疗保健成品、汽车汽车、顾客电子无线成品、别形式的传调节器器。 会根据现阶段和将来的技术应用市场前景中,感知器可划分成一下几种类型: ·加快和提升计——其体系结构微光学机械制造传红外感应器器技木。其代替缺乏监测器,涵盖配速器和避免各式各样体系。 ·生态学学感知器——其为光电催化式技术机械。其用做食品原料测评、医学机械、水测评和生态学学战剂加测。 | ||||
日本KEYENCE传感器PZ-V31P现货
KEYENCE光电传感器 KEYENCE光纤传感器 KEYENCE接近传感器 KEYENCE激光传感器 KEYENCE位移传感器
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
关注微信