当前位置:##全国名媛凤楼 > 产品中心 > 日本NACHI不二越 > 柱塞泵 > 日本队NACHI合适越PVS-2B-45N3-20液压柱塞泵泵


| 品牌 | NACHI/日本不二越 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 |
|---|
日本NACHI不二越PVS-2B-45N3-20柱塞泵
1、变量柱塞泵PVS通过使用*设计的半圆柱形斜盘,可以保持稳定的出油量,减少流量损失。
2、变量柱塞泵PVS根据负载有效的使用效能、节约能源,降低动力损失。
3、变量柱塞泵PVS在滑靴、斜盘、配油盘等各处都采用了消声设置,半圆柱斜盘稳定了动作特性,运行时具有高效能,静音,可靠性,寿命长的特点。
日本NACHI不二越PVS-2B-45N3-20柱塞泵
变量柱塞泵PVS-0B-8N*-30性能曲线下载 变量柱塞泵PVS-1B-16N*-(Z)-12性能曲线下载
变量柱塞泵PVS-1B-22N*-(Z)-12性能曲线下载 变量柱塞泵PVS-2B-35N*-(Z)-12性能曲线下载
变量柱塞泵PVS-2B-45N*-12(20)性能曲线下载
具备一些特质:1.整个换气途径都跟脚座衔接而是不铜阀,这些快捷铜阀的拆下来与维修服务护肤保养。2.铜阀按装在规则的ISO、ANSI及SAE脚座上。3.内控阀芯结够有增加阀式、冷库保温隔热板的表层拖动式及高密封圈伸缩性拖动式。4.施用同样规则按装游戏界面的铜阀可在同样个脚座上对换。5.铜阀可协助歧效果好于狭窄的个铜阀按装,施用简便计算。6.带来了契合ANSI或ISO5599/II、ISO5599/I、SAE规则的3针或5针交流电源插头线。
参数:
| PVS | -1 | B | -16 | N | 2 | -(*) | -12 |
| 型号说明 | 泵系列 | 安装方法 | 泵排量cm³/rev | 控制方式 | 压力调整范围 | 辅助标记 | 设计号 |
| PVS系列 变量柱塞泵 | 0,1,2 | B:法兰安装型 A:脚座安装型 | 8,16,22 35,45 | 见控制方式 | 见规格表 | 无标记:油口两侧型 Z:油口向后型 (PVS-1*,PVS-2*) | 30:PVS-0* 12:PVS-1*,PPVS-2* 20:PVS-2*-45N3(只有) |
| 型 号 | 排量 cm³/rev | 无负载时排量(ℓ/min) | 压力调整 范围Mpa | zui大允许 压力Mpa | 转速范围 r/分 | 重量 (kg) | ||||
| 1000r/分 | 1200r/分 | 1500r/分 | 1800r/分 | zui低 | zui高 | |||||
| PVS-0B-8*0-30 | 8.0 | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2∼3.5 | 25 | 500 | 2000 | 7.7 |
| PVS-0B-8*1-30 | 2∼7 | |||||||||
| PVS-0B-8*2-30 | 3∼14 | |||||||||
| PVS-0B-8*3-30 | 3∼21 | |||||||||
| PVS-1B-16*0-(*)-12 | 16.5 | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2∼3.5 | 25 | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-1B-16*1-(*)-12 | 2∼7 | |||||||||
| PVS-1B-16*2-(*)-12 | 3∼14 | |||||||||
| PVS-1B-16*3-(*)-12 | 3∼21 | |||||||||
| PVS-1B-22*0-(*)-12 | 22.0 | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2∼3.5 | 25 | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-1B-22*1-(*)-12 | 2∼7 | |||||||||
| PVS-1B-22*2-(*)-12 | 3∼14 | |||||||||
| PVS-1B-22*3-(*)-12 | 3∼21 | |||||||||
| PVS-2B-35*0-(*)-12 | 35.0 | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 2∼3.5 | 25 | 500 | 2000 | 21 |
| PVS-2B-35*1-(*)-12 | 2∼7 | |||||||||
| PVS-2B-35*2-(*)-12 | 3∼14 | |||||||||
| PVS-2B-35*3-(*)-12 | 3∼21 | |||||||||
| PVS-2B-45*0-(*)-12 | 45.0 | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 2∼3.5 | 25 | 500 | 2000 | 21 |
| PVS-2B-45*1-(*)-12 | 2∼7 | |||||||||
| PVS-2B-45*2-(*)-12 | 3∼14 | |||||||||
| PVS-2B-45*3-(*)-20 | 3∼21 | |||||||||
关注微信