



| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 |
|---|
德国易福门传感器IFMIG5865*销售
易福门广泛的产品组不仅考虑到所有标准的解决方案,还注重个别行业的特殊需求。针对工厂自动化,除了位置和过程智能传感器外,易福门产品组包括复杂类产品,如:用于运动控制和安全技术的传感器、用于工业图像处理和通信的产品,以及接轨工业4.0的软件系统;针对移动机械行业,有坚固可靠的控制器和识别系统等。易福门产品以技术创新、制作精良和坚固可靠,从行业中脱颖而出
我们承诺为用户提供 5 年质量保障,保障您的生产运行
易福门——您实现智慧工厂的可靠合作伙伴
德国易福门传感器IFMIG5865*销售
货品介绍书产品参数对比
| 产品 | 产品标识 | 发射器/接收器 | 尺寸 | 检测距离 | 棱镜反射镜的检测距离 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGH200 | 漫反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | 15...250 mm | |||
| OGH202 | 漫反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | < 100 mm | |||
| OGH503 | 漫反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | 15...300 mm | |||
| OGH504 | 漫反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | 15...300 mm | |||
| OGH501 | 漫反射传感器 | M18 x 1 / L = 80.4 mm | 15...300 mm | |||
| OGP502 | 镜面反射传感器 | M18 x 1 / L = 80.4 mm | 0.03...5 | |||
| OGE502 | 对射式传感器 | 接收装置 | M18 x 1 / L = 80.4 mm | < 25 m | ||
| OGS501 | 对射式传感器 | 发射装置 | M18 x 1 / L = 80.4 mm | < 25 m | ||
| OGT501 | 漫反射传感器 | M18 x 1 / L = 80.4 mm | 2...800 mm | |||
| OGE503 | 对射式传感器 | 接收装置 | M18 x 1 / L = 72 mm | < 25 m | ||
| OGP503 | 镜面反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | 0.03...5 | |||
| OGH502 | 漫反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | 15...300 mm | |||
| OGP501 | 镜面反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | 0.03...5 | |||
| OGE501 | 对射式传感器 | 接收装置 | M18 x 1 / L = 72 mm | < 25 m | ||
| OGT500 | 漫反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | 2...800 mm | |||
| OGT200 | 漫反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | 2...600 mm | |||
| OGE201 | 对射式传感器 | 接收装置 | M18 x 1 / L = 60 mm | < 20 m | ||
| OGS500 | 对射式传感器 | 发射装置 | M18 x 1 / L = 72 mm | < 25 m | ||
| OGP500 | 镜面反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | 0.03...5 | |||
| OGH500 | 漫反射传感器 | M18 x 1 / L = 72 mm | 15...300 mm | |||
| OGE500 | 对射式传感器 | 接收装置 | M18 x 1 / L = 72 mm | < 25 m | ||
| OGP201 | 镜面反射传感器 | M18 x 1 / L = 60 mm | 0.03...4 | |||
| OGS200 | 对射式传感器 | 发射装置 | M18 x 1 / L = 60 mm | < 20 m | ||
| OGP200 | 镜面反射传感器 | M18 x 1 / L = 60 mm | 0.03...4 |
瑞士IFM感知器 易福门近乎面板开关 IFM用户量计 IFM压力差感知器 IFM电容器式感知器大量的现货平台 产品报价优势可言昆明茂硕机诫设配较少集团公司
关注微信